|
 | | » | Pomiar z dokładnością do setnych części promila
| | » | Prosta obsługa
| | » | Pomiar w niskich i wysokich temperaturach
|
| | | » | Krótki czas oczekiwania między pomiarami
| | » | Licznik pomiarów
| | » | Estetyczny wygląd
|
|
|
|
|
 | | » | Duży, czytelny wyświetlacz LCD
| | » | Bardzo ładny, nowoczesny wygląd
| | » | Niewielkie wymiary
|
| | | » | Duży zakres
| | » | Wydajny akumulator
| | » | Ładowanie za pomocą złącza USB
|
|
|
|
|
 | | » | Pomiar może służyć w sądzie jako dowód
| | » | Duży (3,2"), dotykowy panel
| | » | Posiada drukarkę, którą można odłączyć od alkomatu
|
| | | » | Przeprowadzanie wielu pomiarów w krótkich odstępach czasowych
| | » | Pojemna pamięć z wieloma opcjami zapisywania pomiarów
| | » | Bogate wyposażenie dodatkowe
|
|
|
|
| cena produktu : 3 350,00zł |
|
 | | » | Niezwykle prosty w obsłudze - przy pomocy jednego przycisku
| | » | Szybki - wykonuje bardzo dużą ilość pomiarów w krótkim czasie
| | » | Trzycyfrowy wyświetlacz
|
| | | » | Obudowa z wysokoudarowego tworzywa
| | » | Kabel łączący z gniazdkiem zapalniczki w samochodzie (wliczony w cenę) |
|
|
|
|
 | | » | Wszystkie komunikaty w języku polskim,
| | » | Bardzo dokładny elektrochemiczny czujnik,
| | » | Prosta obsługa,
|
| | | » | Zaawansowany system ochrony układów elektronicznych,
| | » | Opisy i instrukcja w języku polskim,
| | » | Niezawodny wrzutnik monet z możliwością programowania,
|
|
|
|
| cena produktu : 2 280,00zł |
|
 | | » | Wyeliminowana awaryjność innych modeli CA
| | » | Zakres pomiarowy: od 0 do 4 promili
| | » | Dokładność wskazań: do 0,01 części promila
|
| | |
|
|
|
 | | » | Niewielkie wymiary
| | » | Waga: tylko 32g (bez baterii)
| | » | Zakres pomiarów do 2 promili
|
| | | » | Nie wymaga ustników
| | » | Wskaźnik rozładowania baterii |
|
|
|
|
 | | » | Możliwość przeprowadzania dużej liczby pomiarów w krótkim czasie
| | » | Używany przez koreańską policję
| | » | Akumulatorek
|
| | | » | Alkomat bezustnikowy
| | » | Ekonomiczny
|
|
|
|
|
 | | » | Pomiar z dokładnością do setnych części promila
| | » | Prosta obsługa
| | » | Pomiar w niskich i wysokich temperaturach
|
| | | » | Krótki czas oczekiwania między pomiarami
| | » | Licznik pomiarów
| | » | Estetyczny wygląd
|
|
|
|
|
 | | » | Czujnik elektrochemiczny
| | » | Szeroki zakres pomiarowy
| | » | Sygnalizacja dźwiękowa
|
| | |
|
|
|
 | | » | Prosta obsługa
| | » | Pomiar z dokładnością do setnych części promila
| | » | Funkcja automatycznego wyłączania
|
| | | » | Alarm przekroczenia dawki 0,50 promila
| | » | Nowoczesny design
| | » | Zasilacz samochodowy w komplecie |
|
|
|
|
 | | » | Szeroki zakres pomiarowy: 0,000-6,300
| | » | Reaguje jedynie na alkohol
| | » | Prosta obsługa
|
| | | » | Długa żywotność czujnika
| | » | Czas oczekiwania na wynik 20 s. |
|
|
|
|
 | | » | Wykonuje dużą ilość pomiarów w krótkim czasie
| | » | Trzycyfrowy wyświetlacz
| | » | Niezwykle prosty w obsłudze
|
| | | » | Bardzo odporny na intensywność dmuchania
| | » | Bardzo dokładny
|
|
|
|
|
 | | » | Czujnik elektrochemiczny
| | » | Wskazania do setnych części promila
| | » | Akumulator ładowany przez złącze USB
|
| | | » | Duży wyświetlacz LCD
| | » | Wskaźnik temperatury
| | » | Automatyczny wyłącznik |
|
|
|
|
 | | » | Wysoka dokładność pomiarów
| | » | Szeroki zakres pomiarowy
| | » | Sygnalizacja dźwiękowa
|
| | | » | Estetyczny wygląd
| | » | Wybór jednostki pomiarowej |
|
|
|
|
 | | » | Dwa tryby pomiarów: szybki i normalny
| | » | Dokładność pomiarów do setnych części promila
| | » | Sygnalizacja dźwiękowa
|
| | | » | Auto wyłączenie po 1 minucie nieużywania
|
|
|
|
|
 | | » | Bezkontaktowy alkomat
| | » | Nie wymaga użycia ustników
| | » | Niski czas oczekiwania na kolejny pomiar
|
| | | » | Możliwość pomiaru stężenia alkoholu w pomieszczeniach
| | » | Czujnik elektrochemiczny
| | » | Używany przez policję do wstępnej kontroli kierowców |
|
|
|
| cena produktu : 2 098,40zł |
|
 | | » | Wysoka dokładność pomiarów
| | » | Wybór jednostki pomiarowej
| | » | Szeroki zakres pomiarowy
|
| | | » | Sygnalizacja dźwiękowa
| | » | Estetyczny wygląd |
|
|
|
|
 | | » | 37 słownych komunikatów
| | » | szybki pomiar (tylko 5 sekund) i natychmiastowy wynik
| | » | system ochrony układów elektronicznych
|
| | | » | opisy i instrukcja w języku polskim
| | » | elektroniczny licznik monet |
|
|
|
| cena produktu : 1 900,00zł |
|
 | | » | Nie wymaga używania dodatkowych ustników
| | » | Prosty w obsłudze
| | » | Kieszonkowych rozmiarów
|
| | | » | Podświetlany wyświetlacz
| | » | Automatyczne oszczędzanie baterii
| | » | Może wykonać do 700 pomiarów na jednym zestawie baterii |
|
|
|
|
 | | » | posiada czujnik elektrochemiczny
| | » | istnieje możliwość zakupu przewodu z oprogramowaniem w cenie 242,78 zł brutto
| | » | może współpracować z drukarką.
|
| | | » | STOSOWANY PRZEZ POLICJĘ, ZAKŁADY PRACY, PRZYCHODNIE ODWYKOWE
|
|
|
|
| cena produktu : 4 831,20zł |
|
 | | » | Pomiar z dokładnością do setnych części promila
| | » | Praca w niskich temperaturach
| | » | Krótki czas oczekiwania między pomiarami
|
| | | » | Estetyczny wygląd
| | » | Wytrzymała, aluminiowa obudowa
| | » | Wytrzymałe etui |
|
|
|
|
 | | » | Pamięć ostatniego testu
| | » | Szeroki zakres pomiarowych
| | » | Pomiar nawet w upalne dni
|
| | | » | Test automatyczny i manualny |
|
|
|
| cena produktu : 2 867,00zł |
|
 | | » | Nie wymaga dodatkowych ustników
| | » | Bardzo prosty w obsłudze
| | » | Kieszonkowe rozmiary
|
| | | » | Niewielka waga
| | » | Podświetlany wyświetlacz
| | » | Latarka |
|
|
|
|
 | | » | Charakterystyka produktu:
| | » | procedura testu jest całkowicie zautomatyzowana
| | » | stacjonarne urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu
|
| | | » | odróżnia alkohol z krwi od alkoholu z ust i innych utleniających się substancji |
|
|
|
| cena produktu : 11 999,01zł |
|
 | | » | Dwa tryby pomiarów: szybki i normalny
| | » | W trybie pomiaru szybkiego nie trzeba stosować ustników
| | » | Funkcja kontroli poprawności testu
|
| | | » | Auto wyłączenie po 1 minucie nieużywania
| | » | Sygnalizacja dźwiękowa
| | » | Prosta obsługa
|
|
|
|
|
 | | » | Dobra dokładność pomiarów
| | » | Funkcja kontroli poprawności testu
| | » | Szeroki zakres pomiarowy
|
| | | » | Sygnalizacja dźwiękowa i diodowa
| | » | Estetyczny wygląd
|
|
|
|
|
 | | » | Niewielkie rozmiary
| | » | Instrukcja obsługi w języku polskim
| | » | System przewietrzania komórki pomiarowej
|
| | | » | Wybór jednostki wyświetlania wyniku |
|
|
|
|
 | | » | przy jednostkowym koszcie badania - 2 zł zakup urządzenia zwraca się w ciągu roku
| | » | Półprzewodnikowy sensor
| | » | pomiar od : 0,00 - 4,00 promili
|
| | | » | mocowanie trwałe do ściany lub na stole |
|
|
|
cena produktu : 2 089,99zł |